Offering you a complete choice of products which include sun dried coconut powder, sun dried banana powder, sun dried date powder, sun dried amla powder, sun dried jamun powder and sun dried blueberry powder.
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Powder Type | Sun Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Raw Material | Coconut |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Fruit type | Raw |
| Dried Method | Sun Dried |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Pack Type | Loose |
| Raw Material | Banana |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging | Loose |
| Date Variety | Ajwa Dates |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Powder Type | Sun Dried |
| Form | Powder |
| Raw Material | Date |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Powder Type | Sun Dried |
| Raw Material | Amla |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Powder Type | Sun Dried |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Form | Powder |
| Raw Material | Jamun |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Powder Type | Sun Dried |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Pack Size | Loose |
| Form | Powder |
| Raw Material | Blueberry |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Form | Powder |
| Raw Material | Guava |
| Powder Type | Sun Dried |
| Pack Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Pack Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Form | Powder |
| Raw Material | Strawberry |
| Powder Type | Sun Dried |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage application | 12–18 Months |
| Powder Type | Sun Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Raw Material | Apple |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Extract Ratio | 5:1 |
| Dried Method | Sun Dried |
| Color | Brownish Red |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Raw Material | Cranberry |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
| Powder Type | Sun Dried |
| Pack Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Form | Powder |
| Raw Material | Papaya |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1kg |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Raw Material | Orange Peel |
| Form | Powder |
| Powder Type | Sun Dried |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Type of Sweetener | Sugar Free Artificial Sweetener |
| Shelf Life | 18 Months |
| Raw Material | Mango |
| Form | Powder |
| Powder Type | Sun Dried |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Keshur Kishankumar Sureshbhai (CEO)
Kvika Food Industries
Unit 9, Block H Ground Floor, S G Business Hub, Near Sola Bhagvat, Gota, Opp PNB Bank
Ahmedabad - 382481, Gujarat, India