Providing you the best range of sun dried moringa powder, sun dried tomato powder, sun dried potato powder, sun dried corn starch powder, sun dried beetroot powder and sun dried onion powder with effective & timely delivery.
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Grade | A Grade |
| Purity | 100% |
| Mesh Size | 80 Mesh |
| Drying Method | Sun Dried |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 18 Months |
| Pack Type | Loose |
| Raw Material | Moringa |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Powder Type | Sun Dried |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Form | Powder |
| Raw Material | Tomato |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Powder Type | Sun Dried |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Form | Powder |
| Raw Material | Potato |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Powder Type | Sun Dried |
| Raw Material | Corn |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Powder Type | Sun Dried |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Form | Powder |
| Raw Material | Beetroot |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Color | Purple |
| Grade | A Grade |
| Mesh Size | 80-100 Mesh |
| Processing Method | Sun Dried |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 18 Months |
| Moisture Content | 5% Max |
| Certifications | FSSAI |
| Raw Material | Onion |
| Pack Type | Loose |
| Form | Powder |
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Processing Method | Sun Dried |
| Mesh Size | 80-100 Mesh |
| Grade | A Grade |
| Packaging Size | 1 kg |
| Color | Creamy White |
| Shelf Life | 18 Months |
| Certifications | FSSAI |
| Form | Powder |
| Raw Material | Garlic |
| Packaging Type | Loose |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 1Kg |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Raw Material | Ginger |
| Form | Powder |
| Storage Instructions | Cool and Dry Place |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| FSSAI Certified | Yes |
| Pack Type | Loose |
| Powder Type | Sun Dried |
| Form | Powder |
| Raw Material | Lemon |
| Shelf Life | 12–18 Months |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Keshur Kishankumar Sureshbhai (CEO)
Kvika Food Industries
Unit 9, Block H Ground Floor, S G Business Hub, Near Sola Bhagvat, Gota, Opp PNB Bank
Ahmedabad - 382481, Gujarat, India